기부금 모금액 및 활용실적
2023년 1월 (단위 : 원)
수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
---|---|---|---|
출자금 | 11,200,000 | 취득세(등록면허세) | 135,000 |
수입합계 | 11,200,000 | 지출합계 | 135,000 |
잔액 | 11,065,000 |
2023년 3월 (단위 : 원)
수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
---|---|---|---|
예금이자 | 2,920 | 법인등기수수료 | 742,000 |
소득세 | 390 | ||
지방세 | 30 | ||
수입합계 | 2,920 | 지출합계 | 742,420 |
잔액 | 10,325,500 |
2023년 6월 (단위 : 원)
수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
---|---|---|---|
예금이자 | 305 | 소득세 | 30 |
수입합계 | 305 | 지출합계 | 30 |
잔액 | 10,325,775 |
2023년 7월 (단위 : 원)
수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
---|---|---|---|
총회현수막제작 | 41,800 | ||
공인인증서수수료 | 4,400 | ||
수입합계 | 0 | 지출합계 | 46,200 |
잔액 | 10,279,575 |
2023년 7월 (단위 : 원)
수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
---|---|---|---|
총회현수막제작 | 41,800 | ||
공인인증서수수료 | 4,400 | ||
수입합계 | 0 | 지출합계 | 46,200 |
잔액 | 10,279,575 |
2023년 8월 (단위 : 원)
수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
---|---|---|---|
기부금 | 2,600,000 | 카페물품(그라인더,청소기) | 1,250,000 |
강사비(카페교육) | 100,000 | ||
서류발급(법인등기) | 4,000 | ||
수입합계 | 2,600,000 | 지출합계 | 1,354,000 |
잔액 | 11,525,575 |
2023년 9월 (단위 : 원)
수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
---|---|---|---|
회원가입비 | 100,000 | 서류발급(법인등기) | 5,000 |
예금이자 | 216 | 면허세(카페영업신고증) | 27,000 |
카페수입 | 1,854,670 | 카페물품 및 재료구매 | 1,548,573 |
정화조청소 | 28,000 | ||
법인등기변경수수료 | 483,740 | ||
수입합계 | 1,954,886 | 지출합계 | 2,092,313 |
잔액 | 11,388,148 |